| Art No. | Thread Size | Type | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5846 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 1725 |
| 5846 V6 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 1830 |
| 5846 V6 H24 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24″) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 2060 |
| 5846 V9 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 1798 |
| Bl 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | Matt Black | 2480 |
| G 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | Gold PVD | 3150 |
| RG 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | Rose Gold | 3450 |
| FG 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | French Gold | 3450 |
| BBZ 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | Brushed Bronze | 4290 |
| 5846 V9 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 1950 |
| 5846 V12 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 1995 |
| 5846 V12 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2035 |
| 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2200 |
| G 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Gold PVD | |
| RG 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Rose Gold | 5846 V6 H15 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2390 |
| 5846 V6 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2490 |
| 5846 V6 H24 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2990 |
| 5846 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12″) | 225mm (9″) | Brass | Polished CP | 2330 |
| 5846 V9 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18″) | 225mm (9″) | Brass | Polished CP | 2610 |
| 5846 V12 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2550 |
| 5846 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2795 |
| Art No. | Thread Size | Type | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5846 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 1725 |
| 5846 V6 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 1830 |
| 5846 V6 H24 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24″) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 2060 |
| 5846 V9 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 1798 |
| Bl 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | Matt Black | 2480 |
| G 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | Gold PVD | 3150 |
| RG 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | Rose Gold | 3450 |
| FG 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | French Gold | 3450 |
| BBZ 5846 V9 H15 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15″) | 225mm (9″) | Brass | Brushed Bronze | 4290 |
| 5846 V9 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 1950 |
| 5846 V12 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 1995 |
| 5846 V12 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2035 |
| 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2200 |
| G 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Gold PVD | |
| RG 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Rose Gold | 5846 V6 H15 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2390 |
| 5846 V6 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2490 |
| 5846 V6 H24 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2990 |
| 5846 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12″) | 225mm (9″) | Brass | Polished CP | 2330 |
| 5846 V9 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18″) | 225mm (9″) | Brass | Polished CP | 2610 |
| 5846 V12 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2550 |
| 5846 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2795 |
Copyright Aim Tech