| Art No. | Thread Size | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5800 pro | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 150 (6″) | Brass | Polished CP | 1640 |
| 5800 V9 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 225 (9″) | Brass | Polished CP | 1735 |
| 5800 V12 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 300 (12″) | Brass | Polished CP | 1790 |
| 5800 V12 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | 450 (18″) | 300 (12″) | Brass | Polished CP | 1980 |
| BL 5800 V12 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | 450 (18″) | 300 (12″) | Brass | Matt Black | 2970 |
| 5800 | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 150 (6″) | Brass | Polished CP | 1860 |
Note: Pro Code – SS304 Pipes & Flange
| Art No. | Thread Size | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5800 pro | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 150 (6″) | Brass | Polished CP | 1640 |
| 5800 V9 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 225 (9″) | Brass | Polished CP | 1735 |
| 5800 V12 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 300 (12″) | Brass | Polished CP | 1790 |
| 5800 V12 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | 450 (18″) | 300 (12″) | Brass | Polished CP | 1980 |
| BL 5800 V12 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | 450 (18″) | 300 (12″) | Brass | Matt Black | 2970 |
| 5800 | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 150 (6″) | Brass | Polished CP | 1860 |
Note: Pro Code – SS304 Pipes & Flange
Copyright Aim Tech