Art No. | Thread Size | Type | Material | Finish | ₹ |
---|---|---|---|---|---|
18580 | 15mm (1/2″) | Outer | SS 304 | Steel | 35 |
18582 | 20mm (3/4″) | Outer | SS 304 | Steel | 44 |
18584 | 25mm (1″) | Outer | SS 304 | Steel | 55 |
18586 | 32mm (1-1/4″) | Outer | SS 304 | Steel | 92 |
18588 | 40mm (1-1/2″) | Outer | SS 304 | Steel | 120 |
18590 | 50mm (2″) | Outer | SS 304 | Steel | 160 |
Art No. | Thread Size | Type | Material | Finish | ₹ |
---|---|---|---|---|---|
18580 | 15mm (1/2″) | Outer | SS 304 | Steel | 35 |
18582 | 20mm (3/4″) | Outer | SS 304 | Steel | 44 |
18584 | 25mm (1″) | Outer | SS 304 | Steel | 55 |
18586 | 32mm (1-1/4″) | Outer | SS 304 | Steel | 92 |
18588 | 40mm (1-1/2″) | Outer | SS 304 | Steel | 120 |
18590 | 50mm (2″) | Outer | SS 304 | Steel | 160 |
Copyright Aim Tech