| Art No. | Thread Size | Type | Material | Finish | ₹ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18580 | 15mm (1/2″) | Outer | SS 201 | Steel | 75 | 
| 18582 | 20mm (3/4″) | Outer | SS 201 | Steel | 85 | 
| 18584 | 25mm (1″) | Outer | SS 201 | Steel | 115 | 
| 18586 | 32mm (1-1/4″) | Outer | SS 201 | Steel | 160 | 
| 18588 | 40mm (1-1/2″) | Outer | SS 201 | Steel | 220 | 
| 18590 | 50mm (2″) | Outer | SS 201 | Steel | 270 | 
| Art No. | Thread Size | Type | Material | Finish | ₹ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18580 | 15mm (1/2″) | Outer | SS 201 | Steel | 75 | 
| 18582 | 20mm (3/4″) | Outer | SS 201 | Steel | 85 | 
| 18584 | 25mm (1″) | Outer | SS 201 | Steel | 115 | 
| 18586 | 32mm (1-1/4″) | Outer | SS 201 | Steel | 160 | 
| 18588 | 40mm (1-1/2″) | Outer | SS 201 | Steel | 220 | 
| 18590 | 50mm (2″) | Outer | SS 201 | Steel | 270 | 
Copyright Aim Tech