| Art No. | Thread Size | Type | Length | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5809 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 2120 |
| 5809 V9 H9 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | |
| 5812 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2150 |
| 5812 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2250 |
| 5812 V9 H15 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15”) | Brass | Polished CP | 2490 |
| 5812 V12 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2360 |
| 5812 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 2720 |
| 5818 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 2450 |
| 5818 V9 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | |
| 5818 V18 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | |
| 5824 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24”) | Brass | Polished CP |
| Art No. | Thread Size | Type | Length | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5809 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 2120 |
| 5809 V9 H9 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | |
| 5812 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2150 |
| 5812 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2250 |
| 5812 V9 H15 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15”) | Brass | Polished CP | 2490 |
| 5812 V12 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2360 |
| 5812 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 2720 |
| 5818 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 2450 |
| 5818 V9 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | |
| 5818 V18 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | |
| 5824 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24”) | Brass | Polished CP |
HSN Code74182010
Copyright Aim Tech