| Art No. | Thread Size | Type | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5846 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 1698 |
| 5846 V6 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 1830 |
| 5846 V6 H24 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24″) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 2060 |
| 5846 V9 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 1798 |
| 5846 V9 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 1950 |
| 5846 V12 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 1915 |
| 5846 V12 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 1995 |
| 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2060 |
| G 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Gold PVD | |
| RG 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Rose Gold | 5846 V6 H15 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2320 |
| 5846 V6 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2390 |
| 5846 V6 H24 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2850 |
| 5846 V9 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18″) | 225mm (9″) | Brass | Polished CP | 2550 |
| 5846 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12″) | 225mm (9″) | Brass | Polished CP | 2230 |
| G 5846 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 225mm(9″) | Brass | Gold PVD | |
| BL 5846 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 225mm(9″) | Brass | Matt Black | |
| 5846 V12 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2340 |
| 5846 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2700 |
| BL 5846 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Matt Black | 3300 |
| G 5846 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Gold PVD | 4080 |
| Art No. | Thread Size | Type | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5846 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 1698 |
| 5846 V6 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 1830 |
| 5846 V6 H24 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24″) | 150mm (6”) | Brass | Polished CP | 2060 |
| 5846 V9 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 1798 |
| 5846 V9 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 1950 |
| 5846 V12 H12 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 1915 |
| 5846 V12 H18 Pro | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 1995 |
| 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2060 |
| G 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Gold PVD | |
| RG 5846 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 150mm(6″) | Brass | Rose Gold | 5846 V6 H15 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2320 |
| 5846 V6 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2390 |
| 5846 V6 H24 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24”) | 150mm(6″) | Brass | Polished CP | 2850 |
| 5846 V9 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18″) | 225mm (9″) | Brass | Polished CP | 2550 |
| 5846 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12″) | 225mm (9″) | Brass | Polished CP | 2230 |
| G 5846 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 225mm(9″) | Brass | Gold PVD | |
| BL 5846 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 225mm(9″) | Brass | Matt Black | |
| 5846 V12 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2340 |
| 5846 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2700 |
| BL 5846 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Matt Black | 3300 |
| G 5846 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | 300mm (12”) | Brass | Gold PVD | 4080 |
Copyright Aim Tech