| Art No. | Thread Size | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5790 | 32mm (1-1/4”) | 300mm | 190mm | Brass | Polished CP | 2950 |
| 5790 S4 | 32mm (1-1/4”) | 300mm | 190mm | SS304 | Polished CP | 1950 |
| 5792 | 32mm (1-1/4”) | 450mm | 190mm | Brass | Polished CP | 3290 |
| 5792 S4 | 32mm (1-1/4”) | 450mm | 190mm | SS304 | Polished CP | 2190 |
5790 S4 & 5792 S4 :- SS304 Material
| Art No. | Thread Size | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5790 | 32mm (1-1/4”) | 300mm | 190mm | Brass | Polished CP | 2950 |
| 5790 S4 | 32mm (1-1/4”) | 300mm | 190mm | SS304 | Polished CP | 1950 |
| 5792 | 32mm (1-1/4”) | 450mm | 190mm | Brass | Polished CP | 3290 |
| 5792 S4 | 32mm (1-1/4”) | 450mm | 190mm | SS304 | Polished CP | 2190 |
5790 S4 & 5792 S4 :- SS304 Material
Copyright Aim Tech