| Art No. | Thread Size | Type | Length | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5809 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 2500 |
| 5812 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2655 |
| 5812 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2775 |
| 5812 V9 H15 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15”) | Brass | Polished CP | 3000 |
| 5812 V12 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2930 |
| 5812 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 3250 |
| 5818 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 3350 |
| 5818 V9 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 3150 |
| 5818 V18 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 3560 |
| 5824 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24”) | Brass | Polished CP |
| Art No. | Thread Size | Type | Length | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5809 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 225mm (9”) | Brass | Polished CP | 2500 |
| 5812 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2655 |
| 5812 V9 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2775 |
| 5812 V9 H15 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 375mm (15”) | Brass | Polished CP | 3000 |
| 5812 V12 H12 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 300mm (12”) | Brass | Polished CP | 2930 |
| 5812 V12 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 3250 |
| 5818 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 3350 |
| 5818 V9 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 3150 |
| 5818 V18 H18 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 450mm (18”) | Brass | Polished CP | 3560 |
| 5824 | 32mm (1-1/4”) | Inner | 600mm (24”) | Brass | Polished CP |
HSN Code74182010
Copyright Aim Tech