| Art No. | Length | Width | Hole For Waste Pipe | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39586 | 125 (5″) | 125 (5″) | No | SS 304 | Brushed | 295 |
| 39586 316 | 125 (5″) | 125 (5″) | No | SS 316 | Brushed | 525 |
| 39586 CT | 125 (5″) | 125 (5″) | No | SS 304 | Brushed | 605 |
| 39587 | 125 (5″) | 125 (5″) | Yes | SS 304 | Brushed | 295 |
| Art No. | Length | Width | Hole For Waste Pipe | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39586 | 125 (5″) | 125 (5″) | No | SS 304 | Brushed | 295 |
| 39586 316 | 125 (5″) | 125 (5″) | No | SS 316 | Brushed | 525 |
| 39586 CT | 125 (5″) | 125 (5″) | No | SS 304 | Brushed | 605 |
| 39587 | 125 (5″) | 125 (5″) | Yes | SS 304 | Brushed | 295 |
Copyright Aim Tech