| Art No. | Length | Width | Finish | Material | Hole For Waste Pipe | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41705 | 125mm (5”) | 125mm (5”) | Polished | SS 201 | No | 140 |
| 41705 S4 | 125mm (5”) | 125mm (5”) | Polished | SS 304 | No | |
| 41715 | 125mm (5”) | 125mm (5”) | Polished | SS 201 | Yes | 140 |
| 41715 S4 | 125mm (5”) | 125mm (5”) | Polished | SS 304 | Yes | |
| 41718 | 100mm (4”) | 100mm (4”) | Polished | SS 201 | No | 145 |
| 41719 | 100mm (4”) | 100mm (4”) | Polished | SS 201 | Yes | 145 |
| 41726 | 150mm (6”) | 150mm (6”) | Polished | SS 201 | No | 180 |
| 41736 | 150mm (6”) | 150mm (6”) | Polished | SS 201 | Yes | 180 |
| Art No. | Length | Width | Finish | Material | Hole For Waste Pipe | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41705 | 125mm (5”) | 125mm (5”) | Polished | SS 201 | No | 140 |
| 41705 S4 | 125mm (5”) | 125mm (5”) | Polished | SS 304 | No | |
| 41715 | 125mm (5”) | 125mm (5”) | Polished | SS 201 | Yes | 140 |
| 41715 S4 | 125mm (5”) | 125mm (5”) | Polished | SS 304 | Yes | |
| 41718 | 100mm (4”) | 100mm (4”) | Polished | SS 201 | No | 145 |
| 41719 | 100mm (4”) | 100mm (4”) | Polished | SS 201 | Yes | 145 |
| 41726 | 150mm (6”) | 150mm (6”) | Polished | SS 201 | No | 180 |
| 41736 | 150mm (6”) | 150mm (6”) | Polished | SS 201 | Yes | 180 |
Copyright Aim Tech