| Art No. | Length | Width | Height | Clear Length |
Clear Width | Load Bearing | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44302 | 350mm (14”) | 350mm (14″) | 40 (1-1/2”) | 300mm (12″) | 300mm (12″) | 2.5 T | SS 201 | Raw | 11350 |
| 44304 | 500mm (20”) | 500mm (20″) | 40 (1-1/2”) | 450mm (18”) | 450mm (18”) | 2.5 T | SS 201 | Raw | 15300 |
| 44306 | 650mm (26”) | 650mm (26″) | 40 (1-1/2”) | 600mm (24”) | 600mm (24”) | 2.5 T | SS 201 | Raw | 18970 |
| 44312 | 350mm (14”) | 350mm (14″) | 100 (4”) | 300mm (12″) | 300mm (12″) | 12 T | SS 201 | Raw | 8090 |
| 44314 | 500mm (20”) | 500mm (20″) | 100 (4”) | 450mm (18”) | 450mm (18”) | 12 T | SS 201 | Raw | 9980 |
| 44316 | 650mm (26”) | 650mm (26″) | 100 (4”) | 600mm (24”) | 600mm (24”) | 12 T | SS 201 | Raw | 14990 |
| Art No. | Length | Width | Height | Clear Length |
Clear Width | Load Bearing | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44302 | 350mm (14”) | 350mm (14″) | 40 (1-1/2”) | 300mm (12″) | 300mm (12″) | 2.5 T | SS 201 | Raw | 11350 |
| 44304 | 500mm (20”) | 500mm (20″) | 40 (1-1/2”) | 450mm (18”) | 450mm (18”) | 2.5 T | SS 201 | Raw | 15300 |
| 44306 | 650mm (26”) | 650mm (26″) | 40 (1-1/2”) | 600mm (24”) | 600mm (24”) | 2.5 T | SS 201 | Raw | 18970 |
| 44312 | 350mm (14”) | 350mm (14″) | 100 (4”) | 300mm (12″) | 300mm (12″) | 12 T | SS 201 | Raw | 8090 |
| 44314 | 500mm (20”) | 500mm (20″) | 100 (4”) | 450mm (18”) | 450mm (18”) | 12 T | SS 201 | Raw | 9980 |
| 44316 | 650mm (26”) | 650mm (26″) | 100 (4”) | 600mm (24”) | 600mm (24”) | 12 T | SS 201 | Raw | 14990 |
Art no.44302, 44304, 44306, Suitable for 12″ 18″ 24″ Manhole Round and Square.
HSN Code73269030
Art no.44302, 44304, 44306, Suitable for 12″ 18″ 24″ Manhole Round and Square.
HSN Code73269030
Copyright Aim Tech