| Art No. | Thread Size | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5892 S4 | 32mm (1-1/4”) | 225mm (9”) | 150mm (6″) | SS304 | Polished CP | 1620 |
| 5896 S4 | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 150mm (6″) | SS304 | Polished CP | 1670 |
| 5896 V6 H15 S4 | 32mm (1-1/4”) | 375mm (15”) | 150mm (6”) | SS304 | Polished CP | 1840 |
| 5896 V9 H12 S4 | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 225mm (9”) | SS304 | Polished CP | 1750 |
| 5896 V9 H15 S4 | 32mm (1-1/4”) | 375mm (15”) | 225mm (9”) | SS304 | Polished CP | 1925 |
| 5896 V12 H12 S4 | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 300mm (12”) | SS304 | Polished CP | 1820 |
| 5897 S4 | 32mm (1-1/4”) | 450mm (18”) | 150mm (6”) | SS304 | Polished CP | 1990 |
| Art No. | Thread Size | Length | Height | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5892 S4 | 32mm (1-1/4”) | 225mm (9”) | 150mm (6″) | SS304 | Polished CP | 1620 |
| 5896 S4 | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 150mm (6″) | SS304 | Polished CP | 1670 |
| 5896 V6 H15 S4 | 32mm (1-1/4”) | 375mm (15”) | 150mm (6”) | SS304 | Polished CP | 1840 |
| 5896 V9 H12 S4 | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 225mm (9”) | SS304 | Polished CP | 1750 |
| 5896 V9 H15 S4 | 32mm (1-1/4”) | 375mm (15”) | 225mm (9”) | SS304 | Polished CP | 1925 |
| 5896 V12 H12 S4 | 32mm (1-1/4”) | 300mm (12”) | 300mm (12”) | SS304 | Polished CP | 1820 |
| 5897 S4 | 32mm (1-1/4”) | 450mm (18”) | 150mm (6”) | SS304 | Polished CP | 1990 |
Copyright Aim Tech