• P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap

P Trap

Art No. Thread Size Length Height Material Finish
5892 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 150 (6″) Brass Polished CP 2295
5892 V9 H9 pro 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 225mm (9”) Brass Polished CP
5892 V18 H9 pro 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 450mm (18”) Brass Polished CP 2450
5892 V9 H9 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 225mm (9”) Brass Polished CP 2330
5892 V12 H9 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 300mm (12”) Brass Polished CP 2640
5892 V6 H24 32mm (1-1/4”) 600mm (24”) 150mm (6”) Brass Polished CP
5892 V18 H9 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 450mm (18”) Brass Polished CP 2850
5896 pro 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 150mm (6”) Brass Polished CP 2220
5896 V9 H12 pro 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 225mm (9”) Brass Polished CP 2480
5896 V12 H12 Pro 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 300mm (12”) Brass Polished CP 2445
5896 V12 H18 Pro 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 300mm (12”) Brass Polished CP 2890
5896 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 150mm (6”) Brass Polished CP 2350
5896 V9 H12 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 225mm (9”) Brass Polished CP 2490
5896 V12 H12 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 300mm (12”) Brass Polished CP 2790
5896 V12 H18 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 300mm (12”) Brass Polished CP 3130
5897 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 150mm (6”) Brass Polished CP 2690
5897 V9 H18 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 225mm (9”) Brass Polished CP 2940
5897 V18 H18 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 450mm (18”) Brass Polished CP 3330
5898 V12 H12 40mm (1-1/2”) 300mm (12”) 300mm (12”) SS304 Polished CP 2790
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap
  • P Trap

P Trap

Art No. Thread Size Length Height Material Finish
5892 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 150 (6″) Brass Polished CP 2295
5892 V9 H9 pro 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 225mm (9”) Brass Polished CP
5892 V18 H9 pro 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 450mm (18”) Brass Polished CP 2450
5892 V9 H9 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 225mm (9”) Brass Polished CP 2330
5892 V12 H9 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 300mm (12”) Brass Polished CP 2640
5892 V6 H24 32mm (1-1/4”) 600mm (24”) 150mm (6”) Brass Polished CP
5892 V18 H9 32mm (1-1/4”) 225mm (9”) 450mm (18”) Brass Polished CP 2850
5896 pro 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 150mm (6”) Brass Polished CP 2220
5896 V9 H12 pro 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 225mm (9”) Brass Polished CP 2480
5896 V12 H12 Pro 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 300mm (12”) Brass Polished CP 2445
5896 V12 H18 Pro 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 300mm (12”) Brass Polished CP 2890
5896 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 150mm (6”) Brass Polished CP 2350
5896 V9 H12 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 225mm (9”) Brass Polished CP 2490
5896 V12 H12 32mm (1-1/4”) 300mm (12”) 300mm (12”) Brass Polished CP 2790
5896 V12 H18 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 300mm (12”) Brass Polished CP 3130
5897 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 150mm (6”) Brass Polished CP 2690
5897 V9 H18 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 225mm (9”) Brass Polished CP 2940
5897 V18 H18 32mm (1-1/4”) 450mm (18”) 450mm (18”) Brass Polished CP 3330
5898 V12 H12 40mm (1-1/2”) 300mm (12”) 300mm (12”) SS304 Polished CP 2790

Overview

Features & Benefits

• P trap can be cleaned by a layman (homemaker), whereas Bottle trap required maintenance from a plumber or professional
• Due to the design of the product, 225 mm (9”) horizontal pipe (Outlet) covers 300 mm (12”)(1 foot) length refer to line drawing above
• Comes with cleanout plug
• Used for Washbasin, Corner basin & Kitchen Sinks
• Better than bottle trap
• Come with 150 mm (6″) vertical pipe (inlet) unless other size mentioned

HSN Code74182010

Frequently Asked Questions
Question: Can we get this product in other finish?
Answer: Yes, Viking offers "French Gold" to its customers but other finishes such as Rose Gold, Black, Antique Brass, Antique Tin, Black CP, are available on request in quantity.

Line Drawings

Instructions

How to Clean P- Trap with the help of Clean out Plug ?

Click here to watch video

You may also like

Replacement Parts

Start WhatsApp Chat Start WhatsApp Chat