| Art No. | Thread Size | Length | Width | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8425 | 15mm (1/2”) | 150mm (6”) | 150mm (6”) | Steel | Polished | 1595 |
| 8426 | 15mm (1/2”) | 200mm (8”) | 200mm (8”) | Steel | Polished | 1980 |
| 8428 | 15mm (1/2”) | 250mm (10”) | 250mm (10”) | Steel | Polished | 3350 |
| 8430 | 15mm (1/2”) | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Steel | Polished | 3990 |
| Art No. | Thread Size | Length | Width | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8425 | 15mm (1/2”) | 150mm (6”) | 150mm (6”) | Steel | Polished | 1595 |
| 8426 | 15mm (1/2”) | 200mm (8”) | 200mm (8”) | Steel | Polished | 1980 |
| 8428 | 15mm (1/2”) | 250mm (10”) | 250mm (10”) | Steel | Polished | 3350 |
| 8430 | 15mm (1/2”) | 300mm (12”) | 300mm (12”) | Steel | Polished | 3990 |
Copyright Aim Tech