• Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)

Rain Shower Round (Subtle)

Art No. Thread Size Dia Material Finish
8432 15mm (1/2”) 150mm (6″) Steel Polished 1595
8433 15mm (1/2”) 200mm (8″) Steel Polished 1980
BL 8433 15mm (1/2”) 200mm (8″) Steel Matt Black 2950
G 8433 15mm (1/2”) 200mm (8″) Steel Gold PVD 3650
RG 8433 15mm (1/2”) 200mm (8″) Steel Rose Gold 3950
8434 15mm (1/2”) 250mm (10″) Steel Polished 3350
8435 15mm (1/2”) 300mm (12″) Steel Polished 3990
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)
  • Rain Shower Round (Subtle)

Rain Shower Round (Subtle)

Art No. Thread Size Dia Material Finish
8432 15mm (1/2”) 150mm (6″) Steel Polished 1595
8433 15mm (1/2”) 200mm (8″) Steel Polished 1980
BL 8433 15mm (1/2”) 200mm (8″) Steel Matt Black 2950
G 8433 15mm (1/2”) 200mm (8″) Steel Gold PVD 3650
RG 8433 15mm (1/2”) 200mm (8″) Steel Rose Gold 3950
8434 15mm (1/2”) 250mm (10″) Steel Polished 3350
8435 15mm (1/2”) 300mm (12″) Steel Polished 3990
  • HSN Code73269030

Overview

HSN Code73269030

Line Drawings

Start WhatsApp Chat Start WhatsApp Chat