| Art No. | Thread Size1 & 2 | Length | Angle | Type | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | 15mm (1/2”) | 225mm (9”) | 45° | Outer | SS 201 | Polished CP | 375 |
| 8719 | 15mm (1/2”) | 300mm (12”) | 45° | Outer | SS 201 | Polished CP | 475 |
| 8720 | 15mm (1/2”) | 375mm (15″) | 90° | Outer | SS 201 | Polished CP | 650 | 8722 | 15mm (1/2”) | 450mm (18”) | 90° | Outer | SS 201 | Polished CP | 745 | 8722 S4 | 15mm (1/2”) | 450mm (18”) | 90° | Outer | SS 304 | Polished CP | 960 |
| 8724 | 15mm (1/2”) | 600mm (24″) | 90° | Outer | SS 201 | Polished CP | 960 |
| Art No. | Thread Size1 & 2 | Length | Angle | Type | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | 15mm (1/2”) | 225mm (9”) | 45° | Outer | SS 201 | Polished CP | 375 |
| 8719 | 15mm (1/2”) | 300mm (12”) | 45° | Outer | SS 201 | Polished CP | 475 |
| 8720 | 15mm (1/2”) | 375mm (15″) | 90° | Outer | SS 201 | Polished CP | 650 | 8722 | 15mm (1/2”) | 450mm (18”) | 90° | Outer | SS 201 | Polished CP | 745 | 8722 S4 | 15mm (1/2”) | 450mm (18”) | 90° | Outer | SS 304 | Polished CP | 960 |
| 8724 | 15mm (1/2”) | 600mm (24″) | 90° | Outer | SS 201 | Polished CP | 960 |
Copyright Aim Tech