| Art No. | Length | Width | Height | Socket Size | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45149 | 118mm | 68mm | 68mm | 49mm | SS 304 | Brushed | 810 |
| 45150 | 120mm | 68mm | 68mm | 74mm | SS 304 | Brushed | 810 |
| 45151 | 150mm | 68mm | 80mm | 108mm | SS 304 | Brushed | 1040 |
| 45152 | 278mm | 122mm | 170mm | 98mm | SS 304 | Brushed | 3150 |
| 45154 | 280mm | 122mm | 165mm | 152mm | SS 304 | Brushed | 3690 |
| 45156 | 280mm | 125mm | 170mm | 200mm | SS 304 | Brushed | 5950 |
| Art No. | Length | Width | Height | Socket Size | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45149 | 118mm | 68mm | 68mm | 49mm | SS 304 | Brushed | 810 |
| 45150 | 120mm | 68mm | 68mm | 74mm | SS 304 | Brushed | 810 |
| 45151 | 150mm | 68mm | 80mm | 108mm | SS 304 | Brushed | 1040 |
| 45152 | 278mm | 122mm | 170mm | 98mm | SS 304 | Brushed | 3150 |
| 45154 | 280mm | 122mm | 165mm | 152mm | SS 304 | Brushed | 3690 |
| 45156 | 280mm | 125mm | 170mm | 200mm | SS 304 | Brushed | 5950 |
Copyright Aim Tech