| Art No. | Length | Width | Height | Socket Size | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45149 | 118mm | 83mm | 78mm | 49mm | SS 304 | Brushed | 810 |
| 45150 | 118mm | 83mm | 78mm | 74mm | SS 304 | Brushed | 810 |
| 45151 | 150mm (6″) | 83mm | 90mm | 108mm | SS 304 | Brushed | 1040 |
| 45152 | 280mm | 125mm (5″) | 175mm | 98mm | SS 304 | Brushed | 2845 |
| 45154 | 280mm | 125mm (5″) | 175mm | 152mm | SS 304 | Brushed | 3450 |
| 45156 | 280mm | 125mm (5″) | 175mm | 200mm | SS 304 | Brushed | 5250 |
| Art No. | Length | Width | Height | Socket Size | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45149 | 118mm | 83mm | 78mm | 49mm | SS 304 | Brushed | 810 |
| 45150 | 118mm | 83mm | 78mm | 74mm | SS 304 | Brushed | 810 |
| 45151 | 150mm (6″) | 83mm | 90mm | 108mm | SS 304 | Brushed | 1040 |
| 45152 | 280mm | 125mm (5″) | 175mm | 98mm | SS 304 | Brushed | 2845 |
| 45154 | 280mm | 125mm (5″) | 175mm | 152mm | SS 304 | Brushed | 3450 |
| 45156 | 280mm | 125mm (5″) | 175mm | 200mm | SS 304 | Brushed | 5250 |
Copyright Aim Tech