Art No. | Length | Width | Height | Depth | Socket Size | Finish | Material | ₹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45149 | 115mm (4-1/2″) | 75mm (3″) | 90mm | 49mm | Brushed | SS 304 | 810 | |
45150 | 115mm (4-1/2″) | 75mm (3″) | 90mm | 74mm | Brushed | SS 304 | 810 | |
45151 | 150mm (6″) | 150mm (6″) | 75mm (3″) | 108mm | Brushed | SS 304 | 1040 | |
45152 | 280mm | 250mm (10″) | 200mm (8″) | 98mm | Brushed | SS 304 | 2845 | |
45154 | 280mm | 250mm (10″) | 240mm (8″) | 152mm | Brushed | SS 304 | 3450 | |
45156 | 250mm | 280mm | 265mm | 200mm | Brushed | SS 304 | 5250 |
Art No. | Length | Width | Height | Depth | Socket Size | Finish | Material | ₹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45149 | 115mm (4-1/2″) | 75mm (3″) | 90mm | 49mm | Brushed | SS 304 | 810 | |
45150 | 115mm (4-1/2″) | 75mm (3″) | 90mm | 74mm | Brushed | SS 304 | 810 | |
45151 | 150mm (6″) | 150mm (6″) | 75mm (3″) | 108mm | Brushed | SS 304 | 1040 | |
45152 | 280mm | 250mm (10″) | 200mm (8″) | 98mm | Brushed | SS 304 | 2845 | |
45154 | 280mm | 250mm (10″) | 240mm (8″) | 152mm | Brushed | SS 304 | 3450 | |
45156 | 250mm | 280mm | 265mm | 200mm | Brushed | SS 304 | 5250 |
Copyright Aim Tech