| Art No. | Length | Width | Finish | Material | Outlet OD | Centre/Side Hole | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44645 | 600mm (24”) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 45mm | Side Hole | 4990 |
| 44645 CO | 600mm (24”) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 45mm | Centre Hole | 4990 |
| 44647 | 900mm (36”) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 45mm | Side Hole | 7490 |
| 44647 CO | 900mm (36”) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 45mm | Centre Hole | 7490 |
| 44648 | 1200 (48″) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 50mm | Side Hole | 9990 |
| 44648 CO | 1200 (48″) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 50mm | Centre Hole | 9990 |
| Art No. | Length | Width | Finish | Material | Outlet OD | Centre/Side Hole | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44645 | 600mm (24”) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 45mm | Side Hole | 4990 |
| 44645 CO | 600mm (24”) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 45mm | Centre Hole | 4990 |
| 44647 | 900mm (36”) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 45mm | Side Hole | 7490 |
| 44647 CO | 900mm (36”) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 45mm | Centre Hole | 7490 |
| 44648 | 1200 (48″) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 50mm | Side Hole | 9990 |
| 44648 CO | 1200 (48″) | 75mm (3″) | Brushed | SS 304 | 50mm | Centre Hole | 9990 |
Copyright Aim Tech