| Art No. | Thread Size | Length | Threading | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5235 | 32mm (1-1/4″) | 75mm (3″) | Full thread | Brass | Polished CP | 1090 |
| 5236 | 32mm (1-1/4″) | 75mm (3″) | Half thread | Brass | Polished CP | 1090 |
| 5237 | 32mm (1-1/4″) | 125mm (5″) | Full thread | Brass | Polished CP | 1190 |
| 5238 | 32mm (1-1/4″) | 125mm (5″) | Half thread | Brass | Polished CP | 1190 |
| Art No. | Thread Size | Length | Threading | Material | Finish | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5235 | 32mm (1-1/4″) | 75mm (3″) | Full thread | Brass | Polished CP | 1090 |
| 5236 | 32mm (1-1/4″) | 75mm (3″) | Half thread | Brass | Polished CP | 1090 |
| 5237 | 32mm (1-1/4″) | 125mm (5″) | Full thread | Brass | Polished CP | 1190 |
| 5238 | 32mm (1-1/4″) | 125mm (5″) | Half thread | Brass | Polished CP | 1190 |
HSN Code74182010
Copyright Aim Tech